Odwiedź nas!
Wirtualnie już do nas trafiłeś. Abyś mógł nas odwiedzić przygotowaliśmy dla Ciebie mapę.
Nasz serwis znajduje się w miejscowości Pucice przy ulicy Szerokiej 4. Jest to prawobrzeże Szczecina. Mijając Dąbie (osiedle Szczecina) kieruj się na alternatywną trasę nad morze w stronę Goleniowa.
Szeroka 4, 72-123 Pucice
Pon. - Pt.: 7:30 - 18:00,
Sob.: 7:30 - 15:00
Zapewniamy profesjonalną naprawę i okresową wymianę opon. Dążymy nieustannie do poszerzenia oferty handlowej jak i usługowej. Zależy nam na najwyższym poziomie obsługi technicznej dlatego inwestujemy w szkolenia oraz rozwój naszych pracowników. W celu dokonania rezerwacji odpowiedniego terminu w naszym serwisie przy ulicy Szerokiej 4 w Pucicach skorzystaj z poniższego kalendarza:
Wymiana opon / felgi stalowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 25 zł | 30 zł | 37 zł | - | - |
Przełożenie koła z wyważeniem | 16 zł | 18 zł | 20 zł | - | - |
Wymiana opon / felgi aluminiowe | |||||
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 30 zł | 40 zł | 42 zł | 48 zł | 55 zł |
Przełożenie koła z wyważeniem | 24 zł | 24 zł | 25 zł | 27 zł | 28 zł |
Hotel dla opon***** | |||||
Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Przechowanie opon | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 90 zł | 110 zł |
Przechowanie kół | 110 zł | 110 zł | 110 zł | 120 zł | 120 zł |
Usługi dodatkowe | |||||
Naprawa opony | od 35 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Uszczelnienie felgi | 15 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Wymiana wentylnicy (gumowy) | 4 zł | ||||
Przekazanie opony do utylizacji | 6 zł | ||||
Opona typu ROF (dopłata do koła) | 20 zł | ||||
Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||
Prostowanie felgi stalowej | od 80 zł | ||||
Prostowanie felgi aluminiowe | od 100 zł | ||||
TPMS - wymiana czujnika | 15 zł | ||||
Serwis TPMS | 70 zł | ||||
Worek na opony | 3 zł |
Wymiana opon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 40 zł | 40 zł | 42 zł | 48 zł | 55 zł |
Przełożenie koła z wyważeniem | 24 zł | 24 zł | 25 zł | 27 zł | 28 zł |
Hotel dla opon***** | |||||
Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Przechowanie opon | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 90 zł | 110 zł |
Przechowanie kół | 110 zł | 110 zł | 110 zł | 120 zł | 120 zł |
Usługi dodatkowe | |||||
Naprawa opony | od 35 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Uszczelnienie felgi | 15 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Wymiana wentylnicy (gumowy) | 4 zł | ||||
Przekazanie opony do utylizacji | 6 zł | ||||
Opona typu ROF (dopłata do koła) | 20 zł | ||||
Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||
Prostowanie felgi stalowej | od 80 zł | ||||
Prostowanie felgi aluminiowe | od 100 zł | ||||
TPMS - wymiana czujnika | 15 zł | ||||
Serwis TPMS | 70 | ||||
Worek na opony | 3 zł |
Wymiana opon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 40 zł | 40 zł |
Przełożenie koła z wyważeniem | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 20 zł | 20 zł |
Hotel dla opon***** | |||||
Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Przechowanie opon | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 90 zł | 110 zł |
Przechowanie kół | 110 zł | 110 zł | 110 zł | 120 zł | 120 zł |
Usługi dodatkowe | |||||
Naprawa opony | od 35 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Uszczelnienie felgi | 15 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Wymiana wentylnicy (gumowy) | 4 zł | ||||
Wymiana wentylnicy (wzmocniony) | 6 zł | ||||
Przekazanie opony do utylizacji | 6 zł | ||||
Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||
TPMS - wymiana czujnika | 15 zł | ||||
Serwis TPMS | 70 | ||||
Worek na opony | 3 zł |
Serwis klimatyzacji R134a | 140 zł | ||||
Serwis klimatyzacji R1234yf | 230 zł | ||||
100 g czynnika R134a | 35 zł | ||||
100 g czynnika R1234yf | 70 zł | ||||
Odgrzybianie klimatyzacji | od 70 zł | ||||
Sprawdzenie szczelności | od 120 zł | ||||
Wymiana chłodnicy | od 200 zł | ||||
Wymiana kompresora | od 200 zł |
Oleje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem | od 130 zł | ||||
Wymiana filtru paliwa | od 60 zł | ||||
Wymiana filtru powietrza | od 25 zł | ||||
Hamulce | |||||
Wymiana klocków hamulcowych | od 120 zł | ||||
Wymiana tarcz hamulcowych | od 220 zł | ||||
Wymiana płynu hamulcowego | od 120 zł | ||||
Geometria | |||||
Ustawienie zbieżności jednej osi | od 160 zł | ||||
Ustawienie zbieżności jednej osi + kąty | od 300 zł | ||||
Ustawienie geometrii 2 osi | od 300 zł | ||||
Luzowanie zardzewiałych elementów | od 40 zł | ||||
Amortyzatory | |||||
Wymiana amortyzatora przód | od 200 zł | ||||
Wymiana amortyzatora tył | od 120 zł | ||||
Inne usługi | |||||
Wymiana akumulatora | od 30 zł | ||||
Podłączenie komputera / kasowanie usterki | od 70 zł | ||||
Wymiana wycieraczek | od 20 zł | ||||
Wymiana żarówki | od 10 zł | ||||
Wymiana zaworu TPMS | od 38 zł |
Wiemy jak ważny jest rodzaj opony, ponieważ w dużym stopniu decyduje on o pewnym i bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. Jego jakość istotnie wpływa na przyczepność, drogę hamowania, zużycie paliwa i komfort jazdy. Gwarantujemy fachową pomoc w wyborze opon oraz części samochodowych. Zachęcamy do zakupów przez nasz Sklep Internetowy z możliwością odbioru oraz montażu w naszych serwisie:
W trakcie trwania obsługi serwisowej zapraszamy do poczekalni dla klientów.
Ciepłe i zimne napoje
Toaleta
Parking
TV
WiFi
Płatność kartą
Masz pytania odnośnie naszej oferty lub produktów? Skontaktuj się z nami od pn-pt: 9:00 - 17:00, sob: 9:00 - 13:00 lub wyślij wiadomość.
Infolinia:
Serwis Pucice: +48 91 461 66 01
Serwis 26 Kwietnia: +48 91 487 59 09
Serwis Piwna 12: +48 91 460 80 52
E-mail: serwis@stodola.eu
© Copyright 2024 by "STODOŁA" SOŁYSZKO I SYN, SPÓŁKA JAWNA. Wszelkie prawa zastrzeżone.