Od wymiany opon, przez serwis olejowy po nowe sprzęgło. Naszą specjalizacją jest serwis opon oraz lekka mechanika. Nasz zakład mieści się w Podjuchach przy ulicy Piwnej 12.
Serdecznie zapraszamy!
Piwna 12, 70-754 Szczecin
Pon. - Pt.: 9:00 - 17:00,
Sob.: 8:00 - 15:00
Tym co nas wyróżnia to przestrzeganie procedur według norm Euromaster. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, staramy się zapewnić kompleksową obsługę serwisową. Dzięki współpracy z siecią Euromaster zapewniamy naszym pracownikom regularne szkolenia. Umów się na wizytę online w naszym serwisie przy ulicy Piwnej 12 już teraz.
Wymiana opon / felgi stalowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 30 zł | 35 zł | 32 zł | - | - |
Przełożenie koła z wyważeniem | 20 zł | 25 zł | 27 zł | - | - |
Wymiana opon / felgi aluminiowe | |||||
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 32 zł | 40 zł | 42 zł | 48 zł | 50 zł |
Przełożenie koła z wyważeniem | 30 zł | 30 zł | 32 zł | 35 zł | 40 zł |
Hotel dla opon***** | |||||
Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Przechowanie opon | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 110 zł | 120 zł |
Przechowanie kół | 120 zł | 120 zł | 120 zł | 130 zł | 150 zł |
Usługi dodatkowe | |||||
Naprawa opony | od 35 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Uszczelnienie felgi | 22 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Wymiana wentylnicy (gumowy) | 5 zł | ||||
Przekazanie opony do utylizacji | 7 zł | ||||
Opona typu ROF (dopłata do koła) | 25 zł | ||||
Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||
Prostowanie felgi stalowej | od 80 zł | ||||
Prostowanie felgi aluminiowe | od 80 zł | ||||
TPMS - wymiana czujnika | 20 zł | ||||
Serwis TPMS | 60 zł | ||||
Worek na opony | 4 zł |
Wymiana opon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 45 zł | 45 zł | 50 zł | 53 zł | 60 zł |
Przełożenie koła z wyważeniem | 35 zł | 35 zł | 40 zł | 43 zł | 50 zł |
Hotel dla opon***** | |||||
Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Przechowanie opon | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 110 zł | 120 zł |
Przechowanie kół | 120 zł | 120 zł | 120 zł | 130 zł | 150 zł |
Usługi dodatkowe | |||||
Naprawa opony | od 35 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Uszczelnienie felgi | 22 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Wymiana wentylnicy (gumowy) | 5 zł | ||||
Przekazanie opony do utylizacji | 7 zł | ||||
Opona typu ROF (dopłata do koła) | 25 zł | ||||
Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||
Prostowanie felgi stalowej | od 80 zł | ||||
Prostowanie felgi aluminiowe | od 80 zł | ||||
TPMS - wymiana czujnika | 20 zł | ||||
Serwis TPMS | 60 | ||||
Worek na opony | 4 zł |
Wymiana opon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Wymiana opon z wyważeniem | 40 zł | 45 zł | 45 zł | 45 zł | 45 zł |
Przełożenie koła z wyważeniem | 30 zł | 35 zł | 35 zł | 35 zł | 35 zł |
Hotel dla opon***** | |||||
Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< |
Przechowanie opon | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 110 zł | 120 zł |
Przechowanie kół | 120 zł | 120 zł | 120 zł | 130 zł | 150 zł |
Usługi dodatkowe | |||||
Naprawa opony | od 35 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Uszczelnienie felgi | 22 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||
Wymiana wentylnicy (gumowy) | 5 zł | ||||
Wymiana wentylnicy (wzmocniony) | 7 zł | ||||
Przekazanie opony do utylizacji | 7 zł | ||||
Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||
TPMS - wymiana czujnika | 20 zł | ||||
Serwis TPMS | 60 | ||||
Worek na opony | 4 zł |
Serwis klimatyzacji R134a | 140 zł | ||||
100 g czynnika R134a | 40 zł | ||||
Odgrzybianie klimatyzacji | od 80 zł | ||||
Sprawdzenie szczelności | od 100 zł | ||||
Wymiana chłodnicy | od 200 zł | ||||
Wymiana kompresora | od 200 zł |
Oleje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem | od 130 zł | ||||
Wymiana filtru paliwa | od 60 zł | ||||
Wymiana filtru powietrza | od 25 zł | ||||
Hamulce | |||||
Wymiana klocków hamulcowych | od 130 zł | ||||
Wymiana tarcz hamulcowych | od 220 zł | ||||
Wymiana płynu hamulcowego | od 110 zł | ||||
Amortyzatory | |||||
Wymiana amortyzatora przód | od 200 zł | ||||
Wymiana amortyzatora tył | od 100 zł | ||||
Inne usługi | |||||
Wymiana akumulatora | od 30 zł | ||||
Podłączenie komputera / kasowanie usterki | od 70 zł | ||||
Wymiana wycieraczek | od 20 zł | ||||
Wymiana żarówki | od 10 zł | ||||
Wymiana zaworu TPMS | od 35 zł |
W trakcie trwania obsługi serwisowej zapraszamy do poczekalni dla klientów.
Ciepłe i zimne napoje
Toaleta
Parking
WiFi
Płatność kartą
Masz pytania odnośnie naszej oferty lub produktów? Skontaktuj się z nami od pn-pt: 9:00 - 17:00, sob: 9:00 - 13:00 lub wyślij wiadomość.
Infolinia:
Serwis Pucice: +48 91 461 66 01
Serwis 26 Kwietnia: +48 91 487 59 09
Serwis Piwna 12: +48 91 460 80 52
E-mail: serwis@stodola.eu
© Copyright 2024 by "STODOŁA" SOŁYSZKO I SYN, SPÓŁKA JAWNA. Wszelkie prawa zastrzeżone.