Doświadczenie i stały zespół
Serwis działa w centrum Szczecina od wielu lat. Doświadczony i wykwalifikowany personel zapewnia kierowcom prywatnym oraz flotom sprawną i rzetelną obsługę.
Serwis przy ul. 26 Kwietnia 81 zapewnia profesjonalną obsługę ogumienia i lekką mechanikę w dogodnej, centralnej lokalizacji Szczecina. Punkt działa od wielu lat i obsługuje kierowców prywatnych oraz floty.
Serwis działa w centrum Szczecina od wielu lat. Doświadczony i wykwalifikowany personel zapewnia kierowcom prywatnym oraz flotom sprawną i rzetelną obsługę.
Obsługujemy samochody osobowe i dostawcze. Wykonujemy wymianę, wyważanie i naprawę opon oraz programowanie, klonowanie i przyuczanie czujników TPMS.
Wykonujemy wymianę oleju i filtrów, serwis hamulców, naprawy zawieszenia, wymianę amortyzatorów, łożysk i piast, obsługę akumulatorów oraz oświetlenia.
| Wymiana opon / felgi stalowe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20" | 21" | 22"< |
| Wymiana opon z wyważeniem | 38 zł | 40 zł | 45 zł | - | - | - | - |
| Przełożenie koła z wyważeniem | 25 zł | 28 zł | 30 zł | - | - | - | - |
| Wymiana opon / felgi aluminiowe | |||||||
| Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20" | 21" | 22"< |
| Wymiana opon z wyważeniem | 43 zł | 47 zł | 50 zł | 65 zł | 70 zł | 80 zł | 65 zł |
| Przełożenie koła z wyważeniem | 32 zł | 32 zł | 35 zł | 40 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
| Hotel dla opon***** | |||||||
| Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20" | 21" | 22"< |
| Przechowanie opon | 130 zł | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł |
| Przechowanie kół | 150 zł | 150 zł | 160 zł | 200 zł | 220 zł | 220 zł | 220 zł |
| Usługi dodatkowe | |||||||
| Naprawa opony | od 45 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||||
| Uszczelnienie felgi | 25 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||||
| Wymiana wentylnicy (gumowy) | 8 zł | ||||||
| Przekazanie opony do utylizacji | 8 zł | ||||||
| Opona typu ROF (dopłata do koła) | 45 zł | ||||||
| Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||||
| Prostowanie felgi stalowej | od 80 zł | ||||||
| Prostowanie felgi aluminiowe | od 80 zł | ||||||
| TPMS - wymiana czujnika | 22 zł | ||||||
| Serwis TPMS | 108 zł | ||||||
| Worek na opony | 5 zł | ||||||
| Wymiana opon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20" | 21" | 22"< |
| Wymiana opon z wyważeniem | 55 zł | 55 zł | 58 zł | 70 zł | 75 zł | 95 zł | 100 zł |
| Przełożenie koła z wyważeniem | 40 zł | 40 zł | 42 zł | 45 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
| Hotel dla opon***** | |||||||
| Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20" | 21" | 22"< |
| Przechowanie opon | 130 zł | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł |
| Przechowanie kół | 150 zł | 150 zł | 160 zł | 200 zł | 220 zł | 220 zł | 220 zł |
| Usługi dodatkowe | |||||||
| Naprawa opony | od 45 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||||
| Uszczelnienie felgi | 25 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||||
| Wymiana wentylnicy (gumowy) | 8 zł | ||||||
| Przekazanie opony do utylizacji | 8 zł | ||||||
| Opona typu ROF (dopłata do koła) | 45 zł | ||||||
| Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||||
| Prostowanie felgi stalowej | od 80 zł | ||||||
| Prostowanie felgi aluminiowe | od 80 zł | ||||||
| TPMS - wymiana czujnika | 22 zł | ||||||
| Serwis TPMS | 108 | ||||||
| Worek na opony | 5 zł | ||||||
| Wymiana opon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena za sztukę | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< | ||
| Wymiana opon z wyważeniem | 55 zł | 60 zł | 60 zł | 60 zł | 60 zł | ||
| Przełożenie koła z wyważeniem | 40 zł | 45 zł | 45 zł | 45 zł | 45 zł | ||
| Hotel dla opon***** | |||||||
| Cena za komplet (4 szt.) | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" | 18" - 19" | 20"< | ||
| Przechowanie opon | 130 zł | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 180 zł | ||
| Przechowanie kół | 150 zł | 150 zł | 160 zł | 200 zł | 220 zł | ||
| Usługi dodatkowe | |||||||
| Naprawa opony | od 45 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||||
| Uszczelnienie felgi | 25 zł + koszt pełnego serwisu koła | ||||||
| Wymiana wentylnicy (gumowy) | 8 zł | ||||||
| Wymiana wentylnicy (wzmocniony) | 7 zł | ||||||
| Przekazanie opony do utylizacji | 8 zł | ||||||
| Pompowanie kół azotem | 5 zł | ||||||
| TPMS - wymiana czujnika | 22 zł | ||||||
| Serwis TPMS | 108 | ||||||
| Worek na opony | 5 zł | ||||||
| Serwis klimatyzacji R134a | 150 zł |
| 100 g czynnika R134a | 50 zł |
| Odgrzybianie klimatyzacji | od 90 zł |
| Sprawdzenie szczelności | od 120 zł |
| Wymiana chłodnicy | od 200 zł |
| Wymiana kompresora | od 150 zł |
| Oleje | |
|---|---|
| Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem | od 140 zł |
| Wymiana filtru paliwa | od 80 zł |
| Wymiana filtru powietrza | od 30 zł |
| Hamulce | |
| Wymiana klocków hamulcowych | od 140 zł |
| Wymiana tarcz hamulcowych | od 230 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego | od 120 zł |
| Amortyzatory | |
| Wymiana amortyzatora przód | od 200 zł |
| Wymiana amortyzatora tył | od 100 zł |
| Inne usługi | |
| Wymiana akumulatora | od 25 zł |
| Podłączenie komputera / kasowanie usterki | od 80 zł |
| Wymiana wycieraczek | od 20 zł |
| Wymiana żarówki | od 15 zł |
| Wymiana zaworu TPMS | od 35 zł |
W sklepie internetowym zamówisz opony letnie, zimowe i całoroczne do samochodów osobowych, dostawczych oraz SUV. Zamówienie możesz odebrać i zamontować w serwisie przy ul. 26 Kwietnia 81.
Przejdź do sklepu z oponamiPodczas wykonywania usługi możesz zaczekać na miejscu w przygotowanej przestrzeni dla klientów.
Wszystko sprawnie i z miłą obsługą. Wymiana umówiona na konkretny termin. Nie trzeba czekać na miejscu. Niedrogo.
Sprawnie wykonana usługa i uczciwa cena. Polecam.
Drobna awaria z oponką…zwaliłem się bez kolejki i tak samo mnie obsłużono.Zdjęcie koła ,diagnoza.Mimo ,że bez kolejki fachowo i mega szybko.Mila fachowa obsługa - polecam !
Profesjonalna obsługa, wszystko dokładnie i jasno wytłumaczone.